▽北の気候カレンダー▽
本州とは気候がぜんぜん違います。
北海道の気温
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | 真夏日 | 酷暑日 | 真冬日 | ||
稚内 | -4.7 | -4.7 | -1.0 | 4.4 | 8.8 | 12.7 | 16.8 | 19.6 | 16.8 | 11.1 | 3.6 | -2.0 | 6.8 | 0.1 | 0.0 | 74.9 | |
紋別 | -5.6 | -5.9 | -1.8 | 4.5 | 9.4 | 12.6 | 16.6 | 19.4 | 16.1 | 10.3 | 3.4 | -2.5 | 6.4 | 3.6 | 0.1 | 75.3 | |
網走 | -5.5 | -6.0 | -1.9 | 4.4 | 9.4 | 13.1 | 17.1 | 19.6 | 16.3 | 10.6 | 3.7 | -2.4 | 6.5 | 3.9 | 0.2 | 73.7 | |
旭川 | -7.5 | -6.5 | -1.8 | 5.6 | 11.8 | 16.5 | 20.2 | 21.1 | 15.9 | 9.2 | 1.9 | -4.3 | 6.9 | 9.8 | 0.1 | 58.9 | |
札幌 | -3.6 | -3.1 | 0.6 | 7.1 | 12.4 | 16.7 | 20.5 | 22.3 | 18.1 | 11.8 | 4.9 | -0.9 | 8.9 | 8.0 | 0.1 | 45.0 | |
根室 | -3.7 | -4.3 | -1.3 | 3.4 | 7.3 | 10.6 | 14.2 | 17.3 | 15.7 | 11.3 | 5.3 | -0.5 | 6.3 | 0.5 | 0.0 | 58.3 | |
釧路 | -5.4 | -4.7 | -0.9 | 3.7 | 8.1 | 11.7 | 15.3 | 18.0 | 16.0 | 10.6 | 4.3 | -1.9 | 6.2 | 0.1 | 0.0 | 44.7 | |
帯広 | -7.5 | -6.2 | -1.0 | 5.8 | 11.1 | 14.8 | 18.3 | 20.2 | 16.3 | 10.0 | 3.2 | -3.7 | 6.8 | 10.5 | 0.5 | 55.7 | |
苫小牧 | -3.8 | -3.4 | 0.1 | 5.1 | 9.5 | 13.6 | 17.6 | 20.3 | 17.4 | 11.3 | 4.7 | -1.1 | 7.6 | 0.5 | 0.0 | 35.1 | |
室蘭 | -2.0 | -1.9 | 0.9 | 5.8 | 10.2 | 14.0 | 17.9 | 20.5 | 18.0 | 12.6 | 6.1 | 0.5 | 8.6 | 0.5 | 0.0 | 36.5 | |
浦河 | -2.5 | -2.4 | 0.5 | 5.0 | 9.3 | 13.1 | 17.2 | 19.9 | 17.3 | 12.0 | 5.9 | 0.2 | 7.9 | 0.1 | 0.0 | 29.0 | |
函館 | -2.6 | -2.1 | 1.4 | 7.2 | 11.9 | 15.8 | 19.7 | 22.0 | 18.3 | 12.2 | 5.7 | 0.0 | 9.1 | 3.4 | 0.0 | 29.7 | |
東京 | 6.1 | 6.5 | 9.4 | 14.6 | 18.9 | 22.1 | 25.8 | 27.4 | 23.8 | 18.5 | 13.3 | 8.7 | 16.3 | 48.5 | 3.2 | 0.0 | |
大阪 | 6.0 | 6.3 | 9.4 | 15.1 | 19.7 | 23.5 | 27.4 | 28.8 | 25.0 | 19.0 | 13.6 | 8.6 | 16.9 | 73.2 | 11.6 | 0.0 |
稚内を例にとると、連日の熱帯夜に大阪が苦しんでいる頃は平均気温が10度 以上低く、最高気温が30度を超える真夏日は10年に1回あるかどうか。 酷暑日は観測無くて、年に約75日は最高気温が0度未満ってこと。 やっぱり北国だな〜って感じがしますね。 札幌や旭川、帯広南下は結構真夏日になるけど、それでも湿度がないから 関西に比べると天国やわ(笑) |
北海道の日照時間
各都市の日照時間上位3ヶ月は赤字。その地方に行くと天候に恵まれる可能性が高いってこと。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | ||
稚内 | 45.6 | 80.3 | 138.6 | 171.8 | 185.6 | 166.3 | 146.8 | 148.5 | 177.1 | 135.9 | 57.6 | 30.1 | 1484.4 | |
紋別 | 102.1 | 119.8 | 162.4 | 174.3 | 183.2 | 158.9 | 146.6 | 154.8 | 162.1 | 156.5 | 108.1 | 98.0 | 1726.8 | |
網走 | 114.3 | 139.4 | 172.4 | 177.8 | 189.0 | 174.0 | 168.7 | 172.1 | 165.2 | 160.1 | 121.3 | 115.0 | 1869.3 | |
旭川 | 73.8 | 105.8 | 149.6 | 167.1 | 197.6 | 189.3 | 161.8 | 147.3 | 142.2 | 132.0 | 64.0 | 60.3 | 1590.9 | |
札幌 | 92.5 | 104.0 | 146.6 | 176.5 | 198.4 | 187.8 | 164.9 | 171.0 | 160.5 | 152.3 | 100.0 | 85.9 | 1740.4 | |
根室 | 152.8 | 164.8 | 190.8 | 177.4 | 176.2 | 135.6 | 112.6 | 127.7 | 145.5 | 167.7 | 146.5 | 146.0 | 1843.6 | |
釧路 | 182.0 | 181.9 | 200.6 | 181.9 | 188.3 | 129.3 | 107.4 | 127.1 | 149.7 | 180.9 | 166.6 | 173.6 | 1969.5 | |
帯広 | 183.4 | 190.1 | 217.8 | 194.5 | 192.3 | 152.8 | 117.6 | 128.9 | 143.0 | 175.0 | 166.7 | 171.3 | 2033.2 | |
苫小牧 | 141.3 | 141.2 | 165.7 | 171.0 | 171.7 | 123.3 | 98.4 | 118.9 | 153.3 | 163.1 | 129.1 | 126.2 | 1703.1 | |
室蘭 | 89.7 | 121.9 | 181.6 | 194.2 | 194.1 | 156.5 | 128.0 | 143.0 | 167.8 | 170.2 | 105.0 | 74.4 | 1725.2 | |
浦河 | 139.5 | 162.3 | 194.2 | 185.7 | 189.3 | 145.6 | 109.5 | 137.5 | 159.5 | 174.9 | 122.1 | 114.1 | 1834.2 | |
函館 | 103.4 | 119.3 | 157.6 | 187.7 | 193.5 | 173.3 | 135.6 | 149.5 | 158.1 | 167.5 | 109.7 | 92.9 | 1748.0 | |
東京 | 187.9 | 167.3 | 163.1 | 175.4 | 172.5 | 123.2 | 143.9 | 175.3 | 117.8 | 133.4 | 146.6 | 175.0 | 1881.3 | |
大阪 | 142.6 | 135.4 | 159.5 | 188.6 | 194.3 | 156.2 | 182.1 | 216.9 | 156.7 | 163.9 | 148.5 | 151.6 | 1996.4 |
全体的に春が一番晴れるようです。旭川周辺(富良野を含む)は花の季節に晴れてかなりいい感じです。 道東や道南は夏の海霧の影響で夏休み期間に日照時間が下降しています。 景色・花期・晴れる確率を考えると6〜7月、10月が旅に適しているのではないでしょうか。 |
[実走北海道!][観光用カレンダーindex][][][][総合トップページ]
このページのデータは札幌管区気象台発表のデータをまとめたものです。
ほとんどのデータは1981-2010の30年分の平均です。