▽食の旬カレンダー▽
北海道の食べ物の旬を集めたカレンダー。
自分の旅の時期に照らし合わせてみよう♪
魚介類
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
わかさぎ | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||
たら | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
サンマ | 道東 | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
トキシラズ | 道東 | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
さけ | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ほっけ | 日本海 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||
ほっけ | 道東 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||
ししゃも | 鵡川 | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゴッコ | 道南 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||
カジカ | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||
ハッカク | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||
スルメイカ | 函館 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||
タコ | 宗谷 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||
ホッカイ シマエビ |
野付湾 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||
ボタンエビ | 留萌 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||
ブドウエビ | 羅臼 | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
かき | 厚岸 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
ホタテ | 猿払 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
アワビ | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
ツブ | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
ホッキ | 苫小牧 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||
シジミ | 天塩 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||
ズワイガニ | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
タラバガニ | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
毛ガニ | オホーツク | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||
毛ガニ | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
花咲ガニ | 根室 | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
バフンウニ | 積丹 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||
ムラサキウニ | 利尻 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||
しゃこ | 小樽 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
あきあじとトキシラズ | トキシラズとは通常取れる時期以外の時期に取れる鮭のこと。 「さけ」は秋に取れる鮭のことで北海道では「あきあじ」といいます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
各地の旬を味わうイベント |
|
農産物
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
とうもろこし | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||
ピュアホワイト | 富良野 | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||
じゃがいも | 道内各地 | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||||
インカのめざめ | 道内各地 | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||||
アスパラガス | 富良野・美瑛 | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトアスパラ | ニセコ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルーツトマト | 下川 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||
新蕎麦 | 新得・幌加内 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新米 | 道央 | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||||
メロン | 道内各地 | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||
夕張メロン | 夕張 | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北竜メロン | 北竜 | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
富良野メロン | 富良野 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||||
でんすけスイカ | 当麻 | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||
おつきさまスイカ | 月形 | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
さくらんぼ | 道央西部 | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤錦 | 仁木 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
りんご | 道央西部 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||||||||||
ふじ | 余市 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||
昂林 | 余市 | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ピュアホワイト | とうもろこしの品種。真っ白でやたら甘い。 ちなみに「とうもろこし」のことを北海道では「とうきび」というようです。 |
インカのめざめ | じゃがいもの品種。コロコロしていて中は黄色。 |
でんすけスイカ | スイカの品種。真っ黒な皮を持つ高価なスイカ。 |
おつきさまスイカ | スイカの品種。真っ黒な皮に黄色の果肉のスイカ。 |
佐藤錦 | さくらんぼの品種。今やさくらんぼの代表で強い甘みを持つ。 果物狩り専用品種ならもっと甘い品種もあります。 |
ふじ・昂林 | りんごの品種。昂林はふじから誕生した新しい品種。 |
[実走北海道!][観光用カレンダーindex][][][][総合トップページ]