▽日の出カレンダー▽
日の出の時間です。
標高は考慮されていませんので、旅の参考程度にお使い下さい。
中標津 | 雄武 | 根室 | 稚内 | 室蘭 | 東京 | 大阪 | 札幌 | |||
開陽台 | 日の出岬 | 納沙布岬 | 宗谷岬 | 金屏風 | ||||||
1月 | 1日 | 6:55 | 7:04 | 6:50 | 7:13 | 7:05 | 6:51 | 7:06 | 7:07 | |
11日 | 6:54 | 7:03 | 6:50 | 7:12 | 7:04 | 6:51 | 7:06 | 7:06 | ||
21日 | 6:49 | 6:57 | 6:45 | 7:06 | 7:00 | 6:49 | 7:04 | 7:01 | ||
2月 | 1日 | 6:39 | 6:47 | 6:35 | 6:56 | 6:50 | 6:42 | 6:58 | 6:52 | |
11日 | 6:27 | 6:35 | 6:23 | 6:43 | 6:39 | 6:33 | 6:49 | 6:40 | ||
21日 | 6:13 | 6:20 | 6:09 | 6:27 | 6:25 | 6:22 | 6:39 | 6:26 | ||
3月 | 1日 | 6:00 | 6:07 | 5:56 | 6:14 | 6:13 | 6:13 | 6:29 | 6:13 | |
11日 | 5:43 | 5:50 | 5:39 | 5:56 | 5:57 | 5:59 | 6:16 | 5:56 | ||
21日 | 5:25 | 5:31 | 5:22 | 5:37 | 5:40 | 5:45 | 6:03 | 5:39 | ||
4月 | 1日 | 5:06 | 5:11 | 5:02 | 5:16 | 5:21 | 5:29 | 5:48 | 5:19 | |
11日 | 4:48 | 4:53 | 4:45 | 4:58 | 5:04 | 5:15 | 5:34 | 5:02 | ||
21日 | 4:32 | 4:36 | 4:28 | 4:40 | 4:48 | 5:02 | 5:22 | 4:46 | ||
5月 | 1日 | 4:17 | 4:21 | 4:13 | 4:24 | 4:33 | 4:51 | 5:10 | 4:31 | |
11日 | 4:04 | 4:07 | 4:00 | 4:10 | 4:21 | 4:41 | 5:01 | 4:18 | ||
21日 | 3:53 | 3:56 | 3:50 | 3:59 | 4:11 | 4:33 | 4:53 | 4:07 | ||
6月 | 1日 | 3:45 | 3:48 | 3:42 | 3:50 | 4:03 | 4:27 | 4:48 | 4:00 | |
11日 | 3:42 | 3:44 | 3:38 | 3:46 | 4:00 | 4:25 | 4:46 | 3:56 | ||
21日 | 3:42 | 3:44 | 3:38 | 3:46 | 4:00 | 4:26 | 4:47 | 3:56 | ||
7月 | 1日 | 3:45 | 3:48 | 3:42 | 3:49 | 4:03 | 4:29 | 4:50 | 4:00 | |
11日 | 3:51 | 3:54 | 3:48 | 3:56 | 4:10 | 4:34 | 4:55 | 4:06 | ||
21日 | 4:00 | 4:03 | 3:57 | 4:05 | 4:18 | 4:41 | 5:01 | 4:14 | ||
8月 | 1日 | 4:11 | 4:14 | 4:08 | 4:17 | 4:28 | 4:49 | 5:09 | 4:25 | |
11日 | 4:22 | 4:26 | 4:18 | 4:29 | 4:39 | 4:57 | 5:17 | 4:36 | ||
21日 | 4:33 | 4:37 | 4:29 | 4:41 | 4:49 | 5:04 | 5:24 | 4:47 | ||
9月 | 1日 | 4:45 | 4:50 | 4:42 | 4:55 | 5:01 | 5:13 | 5:32 | 4:59 | |
11日 | 4:56 | 5:01 | 4:52 | 5:07 | 5:11 | 5:20 | 5:39 | 5:10 | ||
21日 | 5:07 | 5:13 | 5:03 | 5:19 | 5:22 | 5:28 | 5:46 | 5:21 | ||
10月 | 1日 | 5:19 | 5:25 | 5:15 | 5:31 | 5:32 | 5:36 | 5:53 | 5:32 | |
11日 | 5:30 | 5:37 | 5:26 | 5:44 | 5:43 | 5:44 | 6:01 | 5:43 | ||
21日 | 5:42 | 5:50 | 5:38 | 5:57 | 5:55 | 5:52 | 6:09 | 5:55 | ||
11月 | 1日 | 5:56 | 6:04 | 5:52 | 6:12 | 6:08 | 6:03 | 6:19 | 6:09 | |
11日 | 6:09 | 6:17 | 6:05 | 6:26 | 6:21 | 6:12 | 6:28 | 6:22 | ||
21日 | 6:22 | 6:31 | 6:18 | 6:39 | 6:33 | 6:22 | 6:37 | 6:35 | ||
12月 | 1日 | 6:34 | 6:43 | 6:30 | 6:52 | 6:44 | 6:32 | 6:47 | 6:46 | |
11日 | 6:44 | 6:53 | 6:40 | 7:02 | 6:54 | 6:40 | 6:55 | 6:56 | ||
21日 | 6:51 | 7:00 | 6:47 | 7:10 | 7:01 | 6:47 | 7:01 | 7:03 |
金屏風は室蘭地球岬の近くです。
[実走北海道!][観光用カレンダーindex][][][][総合トップページ]