▽日の入りカレンダー▽
日の入りの時間です。
標高は考慮されていませんので、旅の参考程度にお使い下さい。
積丹 半島 |
留萌 | サロ ベツ |
稚内 | 稚内 | 猿払 | サロマ湖 | ウトロ | 釧路 湿原 |
根室 | 東京 | 大阪 | 札幌 | |||
積丹 岬 |
黄金 岬 |
稚咲内 | ノシャップ 岬 |
宗谷 岬 |
クッチャロ 湖 |
キムア ネップ岬 |
オロンコ岩 | 細岡 展望台 |
風蓮湖 | ||||||
1月 | 1日 | 16:14 | 16:08 | 16:03 | 16:02 | 16:02 | 16:00 | 15:58 | 15:52 | 15:59 | 15:54 | 16:39 | 17:00 | 16:11 | |
11日 | 16:24 | 16:18 | 16:14 | 16:13 | 16:12 | 16:10 | 16:08 | 16:02 | 16:08 | 16:04 | 16:47 | 17:08 | 16:21 | ||
21日 | 16:36 | 16:31 | 16:26 | 16:26 | 16:25 | 16:23 | 16:20 | 16:15 | 16:20 | 16:16 | 16:57 | 17:17 | 16:33 | ||
2月 | 1日 | 16:50 | 16:45 | 16:42 | 16:41 | 16:40 | 16:38 | 16:35 | 16:30 | 16:35 | 16:31 | 17:08 | 17:28 | 16:47 | |
11日 | 17:04 | 16:59 | 16:56 | 16:55 | 16:55 | 16:53 | 16:49 | 16:43 | 16:48 | 16:44 | 17:19 | 17:38 | 17:01 | ||
21日 | 17:17 | 17:12 | 17:10 | 17:10 | 17:09 | 17:07 | 17:03 | 16:57 | 17:01 | 16:57 | 17:28 | 17:48 | 17:14 | ||
3月 | 1日 | 17:27 | 17:23 | 17:21 | 17:21 | 17:20 | 17:18 | 17:13 | 17:08 | 17:12 | 17:07 | 17:36 | 17:55 | 17:24 | |
11日 | 17:40 | 17:35 | 17:35 | 17:34 | 17:34 | 17:31 | 17:26 | 17:21 | 17:24 | 17:20 | 17:45 | 18:03 | 17:36 | ||
21日 | 17:52 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:47 | 17:44 | 17:39 | 17:33 | 17:36 | 17:32 | 17:53 | 18:11 | 17:48 | ||
4月 | 1日 | 18:05 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:01 | 17:58 | 17:52 | 17:46 | 17:49 | 17:45 | 18:03 | 18:20 | 18:01 | |
11日 | 18:17 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:14 | 18:11 | 18:04 | 17:59 | 18:00 | 17:56 | 18:11 | 18:27 | 18:13 | ||
21日 | 18:28 | 18:24 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:24 | 18:17 | 18:11 | 18:12 | 18:08 | 18:19 | 18:35 | 18:24 | ||
5月 | 1日 | 18:40 | 18:36 | 18:40 | 18:40 | 18:39 | 18:36 | 18:29 | 18:23 | 18:24 | 18:20 | 18:27 | 18:43 | 18:36 | |
11日 | 18:51 | 18:48 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:49 | 18:40 | 18:35 | 18:35 | 18:31 | 18:36 | 18:51 | 18:47 | ||
21日 | 19:02 | 18:59 | 19:03 | 19:04 | 19:03 | 19:00 | 18:51 | 18:45 | 18:45 | 18:42 | 18:44 | 18:59 | 18:58 | ||
6月 | 1日 | 19:12 | 19:09 | 19:14 | 19:15 | 19:14 | 19:11 | 19:02 | 18:56 | 18:55 | 18:52 | 18:51 | 19:06 | 19:08 | |
11日 | 19:19 | 19:16 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:18 | 19:09 | 19:03 | 19:02 | 18:59 | 18:57 | 19:11 | 19:14 | ||
21日 | 19:23 | 19:20 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:22 | 19:13 | 19:07 | 19:06 | 19:03 | 19:00 | 19:15 | 19:18 | ||
7月 | 1日 | 19:23 | 19:20 | 19:26 | 19:27 | 19:26 | 19:23 | 19:13 | 19:07 | 19:07 | 19:03 | 19:01 | 19:16 | 19:19 | |
11日 | 19:20 | 19:17 | 19:22 | 19:23 | 19:22 | 19:19 | 19:10 | 19:04 | 19:04 | 19:00 | 19:00 | 19:14 | 19:16 | ||
21日 | 19:13 | 19:10 | 19:15 | 19:16 | 19:15 | 19:12 | 19:03 | 18:57 | 18:57 | 18:53 | 18:55 | 19:10 | 19:09 | ||
8月 | 1日 | 19:02 | 18:59 | 19:03 | 19:04 | 19:03 | 19:00 | 18:51 | 18:46 | 18:46 | 18:42 | 18:47 | 19:02 | 18:58 | |
11日 | 18:49 | 18:46 | 18:49 | 18:50 | 18:49 | 18:46 | 18:38 | 18:32 | 18:33 | 18:29 | 18:37 | 18:52 | 18:45 | ||
21日 | 18:34 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:33 | 18:30 | 18:23 | 18:17 | 18:18 | 18:14 | 18:25 | 18:41 | 18:30 | ||
9月 | 1日 | 18:16 | 18:12 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:11 | 18:04 | 17:58 | 18:00 | 17:56 | 18:10 | 18:27 | 18:12 | |
11日 | 17:58 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:52 | 17:46 | 17:40 | 17:42 | 17:38 | 17:56 | 18:13 | 17:55 | ||
21日 | 17:40 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:33 | 17:27 | 17:22 | 17:24 | 17:20 | 17:41 | 17:59 | 17:37 | ||
10月 | 1日 | 17:22 | 17:18 | 17:17 | 17:17 | 17:16 | 17:14 | 17:09 | 17:03 | 17:06 | 17:02 | 17:27 | 17:45 | 17:19 | |
11日 | 17:05 | 17:00 | 16:59 | 16:59 | 16:58 | 16:55 | 16:51 | 16:45 | 16:49 | 16:45 | 17:13 | 17:31 | 17:01 | ||
21日 | 16:48 | 16:44 | 16:42 | 16:41 | 16:40 | 16:38 | 16:34 | 16:28 | 16:33 | 16:29 | 17:00 | 17:19 | 16:45 | ||
11月 | 1日 | 16:32 | 16:27 | 16:24 | 16:24 | 16:23 | 16:21 | 16:18 | 16:12 | 16:17 | 16:13 | 16:47 | 17:07 | 16:29 | |
11日 | 16:20 | 16:15 | 16:11 | 16:11 | 16:10 | 16:08 | 16:05 | 15:59 | 16:05 | 16:00 | 16:38 | 16:58 | 16:17 | ||
21日 | 16:11 | 16:06 | 16:01 | 16:01 | 16:00 | 15:58 | 15:56 | 15:50 | 15:56 | 15:51 | 16:32 | 16:52 | 16:08 | ||
12月 | 1日 | 16:06 | 16:00 | 15:55 | 15:54 | 15:54 | 15:52 | 15:50 | 15:44 | 15:50 | 15:46 | 16:29 | 16:49 | 16:02 | |
11日 | 16:04 | 15:58 | 15:53 | 15:52 | 15:52 | 15:50 | 15:48 | 15:42 | 15:49 | 15:44 | 16:28 | 16:49 | 16:01 | ||
21日 | 16:07 | 16:01 | 15:56 | 15:55 | 15:54 | 15:52 | 15:51 | 15:45 | 15:51 | 15:47 | 16:32 | 16:53 | 16:04 |
[実走北海道!][観光用カレンダーindex][][][][総合トップページ]