![]() RENTAL |
| 品 名 | 料金 (一泊) |
サイズ | 備 考 | |
| バーベキュー関連 | バーベキュー グリル |
600 | 4〜5人用(45×30) 5〜8人用(60×33) |
網・炭は別売 |
| バーベキュー グリルセット |
1200 | 4〜5人用(45×30) 5〜8人用(60×33 |
網・木炭3kgつき | |
| 半ドラム | 1000 | 10人以上(90×60) | 網・炭は別売 | |
| 半ドラムセット | 2000 | 10人以上(90×60) | 網(大・60×45) 木炭6kgつき |
|
| 鉄板(大) | 500 | (60×45) (45×45×5) |
||
| 鉄板(小) | 300 | (55〜60×30) | ||
| 調理関連 | カセットコンロ | 600 | ボンベ別売 | |
| 鍋(特大) | 1500 | 径45×深さ20 径55×深さ35 |
杓子付 | |
| 鍋 | 400 | 径18〜35 | 杓子付 | |
| フライパン | 300 | 各サイズあり | フライ返し付 | |
| 飯盒 | 300 | 3合炊き | ||
| 電子ジャー | 800 | 一升(10合)炊き | ||
| 電気ポット | 600 | 約2L | ||
| やかん | 300 | 各種 | ||
| 包丁&まな板 | 300 | 単品レンタル(包丁のみ・ まな板のみ)は半額 |
||
| ボール | 200 | 各サイズあり | ||
| ザル | 200 | 各サイズあり | ||
| 食器 | 30 | おわん・皿等いずれか 一品あたりの料金 |
||
| カレー皿 | 50 | スプーン付 | ||
| 寝具類 | 毛布 | 300 | シングルのみ | |
| マットレス | 500 | 90×185 | 敷きシーツ付 | |
| シュラフ | 400 | シングルのみ | ||
| シュラフ(冬用) | 500 | シングルのみ | ||
| 銀マット | 300 | 100×195 | ||
| その他 | ランタン | 500 | 電池なし | 単一電池(別売) 4本使用 |
| ランタン | 1000 | 電池つき | 単一電池 4本つき | |
| フォールディング テーブル |
1000 | 60×150 | 折りたたみ式 テーブル |
|
| フォールディング チェアー |
300 | 折りたたみ式 い す |