☆☆☆MMVARI☆☆☆

| ☆JARL(日本アマチュア無線連盟) | ☆7MHz | ☆PSK |
| NO | ☆JCC | ☆JCG |
| ☆1北海道 | ☆CFM | ☆CFM |
| ☆2青森県 | ☆ | ☆ |
| ☆3岩手県 | ☆CFM | ☆CFM |
| ☆4秋田県QSO | ☆ | ☆ |
| ☆5山形県 | ☆ | ☆ |
| ☆6宮城県 | ☆CFM | ☆CFM |
| ☆7福島県 | ☆ | ☆ |
| ☆8新潟県 | ☆CFM | ☆ |
| ☆9長野県 | ☆CFM | ☆CFM |
| ☆10東京都 | ☆CFM | ☆CFM |
| ☆11神奈川県 | ☆CFM | ☆ |
| ☆12千葉県 | ☆CFM | ☆CFM |
| ☆13埼玉県 | ☆CFM | ☆ |
| ☆14茨城県QSO | ☆CFM | ☆ |
| ☆15栃木県 | ☆CFM | ☆ |
| ☆16群馬県 | ☆CFM | ☆CFM |
| ☆17山梨県 | ☆ | ☆ |
| ☆18静岡県 | ☆CFM | ☆ |
| ☆19岐阜県 | ☆CFM | ☆CFM |
| ☆20愛知県 | ☆CFM | ☆CFM |
| ☆21三重県 | ☆CFM | ☆ |
| ☆22京都府 | ☆CFM | ☆ |
| ☆23滋賀県 | ☆ | ☆ |
| ☆24奈良県QSO | ☆ | ☆CFM |
| ☆25大阪府 | ☆CFM | ☆ |
| ☆26和歌山県 | ☆CFM | ☆ |
| ☆27兵庫県 | ☆CFM | ☆ |
| ☆28富山県QSO | ☆CFM | ☆ |
| ☆29福井県 | ☆CFM | ☆ |
| ☆30石川県QSO | ☆CFM | ☆ |
| ☆31岡山県 | ☆CFM | ☆ |
| ☆32島根県QSO | ☆CFM | ☆ | ☆33山口県 | ☆CFM | ☆ | ☆34鳥取県 | ☆ | ☆CFM | ☆35広島県 | ☆CFM | ☆ | ☆36香川県 | ☆ | ☆CFM | ☆37徳島県 | ☆ | ☆ | ☆38愛媛県 | ☆CFM | ☆ | ☆39高知県 | ☆ | ☆ | ☆40福岡県 | ☆CFM | ☆CFM | ☆41佐賀県 | ☆ | ☆ | ☆42長崎県 | ☆ | ☆ | ☆43熊本県 | ☆ | ☆ | ☆44大分県 | ☆ | ☆ | ☆45宮崎県 | ☆CFM | ☆ | ☆46鹿児島県 | ☆ | ☆ | ☆47沖縄県QSO | ☆ | ☆CFM | ☆34/47 | ☆30/47 | ☆4/47 |
| JCC | |||||||||||||||
| ★ | SSB | CW | AM | FM | PSK | RTTY | SSTV | ★ | ★ | ||||||
| 1.9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 3.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 14 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 21 | cfm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 24 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 28 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 50 | cfm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 144 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 430 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 1200 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
アジア
☆アジア
ヨーロッパ
北アメリカ
南アメリカ
アフリカ
☆アフリカ
オセアニア
南極大陸
☆南極大陸
LINKS
☆ARRL(アメリカのアマチュア無線連盟)
☆
☆
☆
☆
☆
RTTY/PSK31運用周波数(HF)バンドプラン
この資料は、CQ ham radio 2007/6月号の別冊付録のコラム欄を参考に作成しました。
| ☆バンドプラン | ☆狭帯域のデジタルの区分 | ☆ |
| バンド | 国内のバンドプラン | おもなDX運用周波数 |
| 3.5MHz | 3.520〜3.525MHz | RTTY 3585kHz付近 PSK31 3580kHz付近 日本のバンドプラントは、大きく離れている |
| 7MHz | 7.025〜7.030kHz ただし外国局との交信に限り7.045kHzまで、認められる |
7.040kHz付近 この周波数では、日本国内同士のQSOはできない |
| 10MHz | 10.140〜10.150kHz | 10.137kHz付近 ただし日本では、バンドプラン外 |
| 14MHz | 14.070〜14.112kHz | RTTY 14080kHz付近 PSK31 14070付近 |
| 18MHz | 18.160〜18.110kHz | RTTY 18100kHz付近 PSK31 18100付近 |
| 21MHz | 21.070〜21.125kHz | RTTY 21080Hz付近 PSK31 21070付近 |
| 24MHz | 24.920〜24.930kHz | RTTY 24920kHz付近 PSK31 24920付近 |
| 28MHz | 28.070〜28.150kHz | RTTY 28080kHz付近 PSK31 28120付近 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆注意事項
※バンドプラン上では、狭帯域の電話、広帯域の電話の区分で運用ができる。
☆注意事項
※国際的に運用されている周波数と国内のバンドプランが、かけ離れているケースがある。
変調方式について ウィキペディア
★デジタル変調
□単一搬送波の変調方式
ASK 振幅偏移変調(amplitude shift keying)
PSK 位相偏移変調 (phase shift keying)
FSK 周波数偏移変調(frequency shift keying)
QAM 直交振幅変調(quadrature amplitude modulation)
□多搬送波の変調方式
OFDM 直交周波数分割多重方式(orthogonal frequency division multiplex)
※Delta modulation (DM)
MSK
※Minimum-shift keying (MSK)
CCK
※Complementary Code Keying (CCK)
PCM パルス符号変調(Pulse-Code Modulation)
★パルス変調
PWM パルス幅変調
※PWM パルス幅変調
PAM パルス振幅変調
※PAM パルス振幅変調
PDM パルス密度変調
※PDM パルス密度変調
PPM パルス位置変調
※PPM パルス位置変調
PCM パルス符号変調
※PCM(Pulse-Code Modulationパルス符号変調)
★アナログ変調
AM 振幅変調(Amplitude Modulation)
FM 周波数変調(Frequency Modulation)
PM 位相変調(Phase modulation)
デジタルSSTV参考リンク
☆AORデジタル通信
☆デジタルSSTVの申請方法 JH1HTQ
☆DRM(Digital Radio Mondiale)
☆HamDream HB9TLK(The"mode HAM" specification)
□デジタル変調/フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
☆
☆JARL
☆第2回デジタルQSOパーティー規約
☆デジタルQSOパーティーの電子ログ申請について
☆JARLコンテスト 電子ログ作成ツール
☆デジタルQSOパーティー PSK部門 JN3IWE SCORE BAND=7MHz/14MHz/144MHz参加
☆デジタルQSOパーティー WSJT部門 JN3IWE SCORE BAND=7MHz/144MHz参加
☆各局、ありがとうございました!QSLカードは、重複交信も含めてすべてJARL経由で、発送(ノンカード以外)致しました!
1 06/08 07:14 JA1EFY 599 599 7MHz PSK
2 06/08 07:25 JH1AWX 599 599 7MHz PSK
3 06/08 07:50 JJ3GRX/1 599 599 7MHz PSK
4 06/08 08:12 JF1LMB 599 599 7MHz PSK
5 06/08 08:15 JA1SDH 599 599 7MHz PSK
6 06/08 08:32 JE2FUP 599 599 7MHz PSK
7 06/08 08:44 JA2BTD 599 599 7MHz PSK
8 06/08 08:49 JA3BXH 599 599 7MHz PSK
9 06/08 08:56 JR1SCZ 599 599 7MHz PSK
10 06/08 09:00 JA3CG 599 599 7MHz PSK
11 06/08 09:06 JH6DVD 599 599 7MHz PSK
12 06/08 09:20 JH8TFM 599 599 7MHz PSK
13 06/08 09:21 JA1RRA 599 599 7MHz PSK
14 06/08 09:27 JP1DHG 599 599 7MHz PSK
15 06/08 09:33 JO1VRV 599 599 7MHz PSK
16 06/08 09:41 7N4ABK 599 599 7MHz PSK
17 06/08 10:34 JI3CWI 599 599 7MHz PSK
18 06/08 10:40 JA3AN 599 599 7MHz PSK
19 06/08 10:42 JA2HBG 599 599 7MHz PSK
20 06/08 10:50 JH3WAU 599 599 7MHz PSK
21 06/08 10:55 JA5DBE 599 599 7MHz PSK
22 06/08 11:00 JL2GSN 599 599 7MHz PSK
23 06/08 11:05 JK1DNW 599 599 7MHz PSK
24 06/08 11:21 JA4QYQ 599 599 7MHz PSK
25 06/08 11:22 JF2PZY 599 599 7MHz PSK
26 06/08 11:38 JE1AMI 599 599 7MHz PSK
27 06/08 11:45 JM1RAU 599 599 7MHz PSK
28 06/08 11:48 JA3EMA 599 599 7MHz PSK
29 06/08 11:56 JJ1YVV 599 599 7MHz PSK
30 06/08 13:20 JA7BJP 599 599 7MHz PSK
31 06/08 13:27 7L3DGP 599 599 7MHz PSK
32 06/10 13:29 JO7LQS 599 599 7MHz PSK
33 06/10 17:38 JH3ECA 599 599 7MHz PSK
34 06/10 19:48 JA0PTK 599 599 7MHz PSK
35 06/10 20:45 JA9WA 599 599 7MHz PSK
36 06/10 20:53 JF1OIJ 599 599 7MHz PSK
37 06/10 21:46 JA2VHG 599 599 7MHz PSK
38 06/10 21:56 JH1BQL 599 599 7MHz PSK
39 06/10 22:10 JA1GS 599 599 7MHz PSK
40 06/11 07:24 JA2PAG 599 599 7MHz PSK
41 06/11 12:23 JA2AIB 599 599 7MHz PSK
42 06/11 12:33 JA1TO 599 599 7MHz PSK
43 06/11 15:57 JG3MBL 599 599 7MHz PSK
44 06/11 16:52 JA9MJR 599 599 7MHz PSK
45 06/11 17:00 JA2GRC/3 599 599 7MHz PSK
46 06/13 12:55 JO1ZLH 599 599 7MHz PSK
47 06/14 19:01 8N6RARC/6 599 599 7MHz PSK
48 06/14 19:20 JA9LX 599 599 7MHz PSK
49 06/14 20:43 JA3HC 599 599 7MHz PSK
-------------------------------------------------
1 06/13 18:02 JA3CG 599 599 14MHz PSK
2 06/13 09:03U 6M0MM 599 599 14MHz PSK
-------------------------------------------------
1 06/08 21:05 JA3HB 599 599 144MHz PSK
2 06/08 21:11 JA3IMC 599 599 144MHz PSK
3 06/08 21:15 JA3GWE 599 599 144MHz PSK
-------------------------------------------------
PSK7MHz(49)/14MHz/(2)144MHz(3)/54
-------------------------------------------------
1 06/13 13:22 JA3EYP -9 -8 7MHz WSJT
2 06/13 13:58 JA7BJP -9 -5 7MHz WSJT
3 06/13 14:21 JA6MHA -8 -9 7MHz WSJT
4 06/13 19:34 JH1TZS -13 -7 7MHz WSJT
5 06/14 12:16 JA1KEB -12 -9 7MHz WSJT
6 06/14 16:09 JA6BZH -12 -7 7MHz WSJT
-------------------------------------------------
1 06/11 01:22 JA3ECV -5 -6 144MHz WSJT
2 06/11 01:44 JS3TJK -6 -5 144MHz WSJT
3 06/11 18:14 JH3ECA -3 -1 144MHz WSJT
4 06/11 21:25 JA2GRC/3 -8 -4 144MHz WSJT
5 06/13 22:11 JA3GDF -4 -4 144MHz WSJT
6 06/13 23:16 JP3NRE -7 -9 144MHz WSJT
7 06/14 12:35 JI3BAP -9 -9 144MHz WSJT
-------------------------------------------------
WSJT 7MHz(6)/144MHz(7)/13
☆HL series By JO2HPO
JG1MOU 浜田 OM 作の Turbo HAMLOG データを利用して各種処理をするプログラム群
☆JARL
☆第1回デジタルQSOパーティー規約
☆デジタルQSOパーティーの電子ログ申請について
☆JARLコンテスト 電子ログ作成ツール

☆7MHz SSB PSKモード 個人コール100局交信 達成!
デジタルQSOパーティー PSK部門 JN3IWE SCORE BAND=7MHz参加
☆個人局 123局(DX 1局) クラブ局 1局 記念局 2局 合計126局
☆各局、ありがとうございました!QSLカードは、重複交信も含めてすべてJARL経由で、発送(ノンカード以外)致しました!
No Callsign Date Time His My Freq Mode Code
1 JI4POR 07/06/02 08:04J 599 599 7 PSK
2 JH1AWX 07/06/02 08:07J 599 599 7 PSK 1117
3 JA7BJP 07/06/02 08:14J 599 599 7 PSK 06016
4 JA6BIF 07/06/02 08:17J 599 599 7 PSK
5 JR5EPQ 07/06/02 08:24J 599 599 7 PSK
6 JA1EJY 07/06/02 08:33J 599 599 7 PSK 1308
7 JF1OIJ 07/06/02 08:37J 599 599 7 PSK
8 JA2HBG 07/06/02 08:42J 599 599 7 PSK 2002
9 JA1WGS 07/06/02 08:49J 599 599 7 PSK
10 JE1SWO 07/06/02 09:04J 599 599 7 PSK 1403
11 JH1BQL 07/06/02 09:06J 599 599 7 PSK 134404
12 JI4JGD 07/06/02 09:09J 599 599 7 PSK 3109
13 JA1IE 07/06/02 09:38J 599 599 7 PSK 100121
14 JA1MSS 07/06/02 09:48J 599 599 7 PSK 16010I
15 JA1KI 07/06/02 10:03J 599 599 7 PSK 1002
16 7N4THG 07/06/02 10:16J 599 599 7 PSK 110304
17 JN1MSO 07/06/02 10:28J 599 599 7 PSK
18 JA7UDE 07/06/02 10:33J 599 599 7 PSK 060101
19 JA3HC 07/06/02 10:45J 599 599 7 PSK 220109
20 JK1XDX 07/06/02 10:50J 599 599 7 PSK
21 JA0JK 07/06/02 12:03J 599 599 7 PSK 0908
22 JA1RRA 07/06/02 12:37J 599 599 7 PSK 1007
23 JJ0DSU 07/06/02 14:53J 599 599 7 PSK 0919
24 JA2WLA 07/06/02 15:08J 599 599 7 PSK 20010
25 JA6ATL 07/06/02 15:17J 599 599 7 PSK 40005
26 JA5PJ/3 07/06/02 15:24J 599 599 7 PSK 24001
27 JR3GEN 07/06/02 16:37J 599 599 7 PSK 2503
28 JE2XBS 07/06/02 16:41J 599 599 7 PSK 2005
29 JA3ECV 07/06/02 16:51J 599 599 7 PSK 220111
30 JA1TFJ 07/06/02 17:01J 599 599 7 PSK 1006
31 JE9CRJ 07/06/02 17:14J 599 599 7 PSK 3001
32 JH1TZS 07/06/02 17:27J 599 599 7 PSK 110306
33 JS3OSI 07/06/02 18:50J 599 599 7 PSK 220106
34 JA3BJK 07/06/02 19:15J 599 599 7 PSK 2717
35 JA2BAV 07/06/02 19:20J 599 599 7 PSK 19012
36 JN1PUO 07/06/02 19:25J 599 599 7 PSK 1308
37 JQ2SAI 07/06/02 19:31J 599 599 7 PSK 2007
38 JA4QYQ 07/06/02 19:42J 599 599 7 PSK 34003
39 JA1TO 07/06/02 20:52J 599 599 7 PSK 100121
40 JA1AKR 07/06/02 21:00J 599 599 7 PSK 120104
41 JA1SCW 07/06/02 21:07J 599 599 7 PSK 1113
42 JJ4KME 07/06/02 21:12J 599 599 7 PSK 35
43 JA1INW 07/06/02 21:17J 599 599 7 PSK 1606
44 JA6MHA 07/06/03 05:49J 599 599 7 PSK 4024
45 JA0RCK 07/06/03 05:57J 599 599 7 PSK 0801
46 7M4PAW 07/06/03 06:28J 599 599 7 PSK 1344
47 JA2UZE/1 07/06/03 06:40J 599 599 7 PSK 1604
48 JA2BTD 07/06/04 11:56J 599 599 7 PSK 2028
49 JA4AQS 07/06/04 12:02J 599 599 7 PSK 350105
(重複) JA3BJK 07/06/04 12:05J 599 599 7 PSK 2717
50 JA9MJR 07/06/04 12:39J 599 599 7 PSK 2901
51 JI3CWI 07/06/04 12:48J 599 599 7 PSK 2512
52 JA2IB 07/06/04 13:05J 599 599 7 PSK 2017
53 JA2BRS 07/06/04 13:22J 599 599 7 PSK 1809
54 JA2VHG 07/06/04 16:39J 599 599 7 PSK 19008
55 JA3IMC 07/06/04 16:46J 599 599 7 PSK 2512
56 JA1EJD 07/06/04 16:48J 599 599 7 PSK 1002
57 JM1PTA 07/06/04 16:59J 599 599 7 PSK 1515
(重複) JA6ATL 07/06/04 17:07J 599 599 7 PSK 40005
58 JM1RAU 07/06/04 17:12J 599 599 7 PSK 1308
59 JA1FML 07/06/04 17:15J 599 599 7 PSK 1113
60 JA4MMO 07/06/04 18:26J 599 599 7 PSK 3316
61 JM4RKR 07/06/04 18:36J 599 599 7 PSK 3201
62 JA4DQX 07/06/04 18:47J 599 599 7 PSK 3101
63 JA8UI 07/06/04 19:25J 599 599 7 PSK 01023
64 JF1XZH 07/06/04 19:46J 599 599 7 PSK 1510
65 JA2ROD 07/06/04 21:03J 599 599 7 PSK 2002
66 JF1AFQ 07/06/04 21:18J 599 599 7 PSK
67 JA7ESW 07/06/04 21:49J 599 599 7 PSK 06008
68 JL8MBF 07/06/04 21:56J 599 599 7 PSK 0113
69 JI2QIX 07/06/04 22:04J 599 599 7 PSK 2008
(重複) 7N4THG 07/06/04 22:14J 599 599 7 PSK 110304
70 JH3ECA 07/06/04 22:47J 599 599 7 PSK 220108
71 JA3WFG 07/06/04 22:52J 599 599 7 PSK 2727
72 JH3BJG 07/06/04 23:03J 599 599 7 PSK 2715
73 JK3UFY 07/06/04 23:08J 599 599 7 PSK 2714
74 JA1SGF 07/06/04 23:20J 599 599 7 PSK 1110
75 JA1PKS 07/06/04 23:44J 599 599 7 PSK 1008
76 JO1FWF 07/06/05 00:23J 599 599 7 PSK 100104
77 JH2CMH 07/06/05 08:12J 599 599 7 PSK 2032
78 JA2HPG 07/06/05 08:34J 599 599 7 PSK 20003
79 JH6DVD 07/06/05 10:43J 599 599 7 PSK 402107
80 JA6QV 07/06/05 10:54J 599 579 7 PSK 400101
81 JA1BVV 07/06/05 11:04J 599 579 7 PSK
82 JA1ETK 07/06/05 15:34J 599 599 7 PSK 10002
83 JE1RID 07/06/05 15:38J 599 599 7 PSK 1302
84 8N2G/2 07/06/05 20:32J 599 599 7 PSK 19008
85 JA9MAT 07/06/05 21:22J 599 599 7 PSK 2802
86 JA3HB 07/06/05 21:35J 599 599 7 PSK 2518
87 JJ0GIS 07/06/05 21:55J 599 599 7 PSK 09008
88 JA7DNO 07/06/05 22:17J 599 599 7 PSK 060105
89 JK4USW 07/06/05 22:34J 599 599 7 PSK 3315
(重複)JA1EJD 07/06/05 23:09J 599 599 7 PSK 1002
90 JA2GRC/3 07/06/05 23:34J 599 599 7 PSK 2512
(重複)JH1AWX 07/06/06 06:17J 579 589 7 PSK 1117
(重複)JA1TO 07/06/07 13:17J 599 599 7 PSK 100121
(重複)JJ0DSU 07/06/07 13:38J 599 599 7 PSK 0919
91 7L1RLL 07/06/07 17:36J 599 599 7 PSK 110307
92 JA5EVM 07/06/07 17:46J 599 599 7 PSK 3815
93 JL2CZY 07/06/07 18:41J 599 599 7 PSK
(重複)JH1AWX 07/06/07 19:02J 599 599 7 PSK 1117
94 7K3OZQ 07/06/07 19:14J 599 599 7 PSK
95 JA6GXK/JD1 07/06/07 10:29U 599 399 7 PSK 648A
96 JK1SDQ 07/06/07 20:37J 599 599 7 PSK 1015
(重複)7M4PAW 07/06/07 21:01J 599 599 7 PSK
(重複)(144MHz SSB)JR3MCV 07/06/08 06:38J 599 599 144 PSK 2512
97 JR3MCV 07/06/08 07:03J 599 599 7 PSK 2512
(重複)JA0RCK/0 07/06/08 08:13J 599 599 7 PSK 0824
98 JJ1MZH 07/06/08 09:21J 599 599 7 PSK 110107
99 7L3DGP 07/06/08 09:47J 599 599 7 PSK 110107
(重複)JA1FML 07/06/08 09:58J 599 599 7 PSK 1113
100 JO3MYX 07/06/08 10:12J 599 599 7 PSK 24001
101 JA3CYI 07/06/08 11:20J 599 599 7 PSK 2205
102 JA1XS 07/06/08 12:43J 599 599 7 PSK 110112
103 JO1ZLH 07/06/08 13:03J 599 599 7 PSK 110106
(重複)7L1RLL 07/06/08 14:58J 599 599 7 PSK 110307
104 JA8NV 07/06/08 16:07J 599 579 7 PSK 0133
105 JA1ROK 07/06/08 16:17J 599 599 7 PSK 1401
106 JK1JSN 07/06/08 17:20J 599 599 7 PSK 1023
107 RW0LAB 07/06/08 08:34U 599 599 7 PSK 732A
108 JA2BFC 07/06/08 18:16J 599 599 7 PSK 200101
109 JH4BTI 07/06/08 18:59J 599 599 7 PSK 3302
110 JM2LEI 07/06/10 11:58J 599 599 7 PSK 2003
111 JR2UXO 07/06/10 12:17J 599 599 7 PSK 180103
112 JL7IFR 07/06/10 12:32J 599 599 7 PSK 0609
113 JH3WAU 07/06/10 12:43J 599 599 7 PSK 2536
114 JE4TRB/2 07/06/10 15:59J 599 599 7 PSK 180202
(重複)JF1AFQ 07/06/10 16:31J 599 579 7 PSK 110118
(重複)JK1JSN 07/06/10 16:40J 599 599 7 PSK 1023
115 JA1SYI 07/06/10 16:48J 599 599 7 PSK 1229
116 JA3EMA 07/06/10 16:59J 599 589 7 PSK 2517
117 JS6QOM 07/06/10 17:05J 599 599 7 PSK 47003
118 JE1HPJ 07/06/10 17:10J 599 599 7 PSK 100123
119 JJ2PUG 07/06/10 17:43J 599 599 7 PSK 1917
120 JE1BNZ 07/06/10 17:56J 599 599 7 PSK 1403
121 JQ1HIV 07/06/10 19:08J 599 599 7 PSK 100115
122 JR0BAQ 07/06/10 19:12J 599 599 7 PSK 0822
123 JH9VUU 07/06/10 19:26J 599 599 7 PSK 30001
124 JG1PST 07/06/10 19:33J 599 599 7 PSK 1107
125 8J1P/1 07/06/10 21:13J 599 599 7 PSK 100122
126 JO1KVS 07/06/10 22:31J 599 599 7 PSK 1002
|
☆=PSK-ALL=☆
|
||
| ■PSK | ■ | ■ |
| ■PSK |
★RTTY Radio TeleTYpe-writer ★PSK Phase Shift Keying |
■ |
| ■AJD-ALL-CFM | ■WAJA-ALL-CFM | ■WAC-ALL-CFM |
| ■バンド無記載は、7MHz | ■ | ■失礼ですが、敬称略! |
| ■1エリア | ■北海道 JA8NV JA8GLZ(21MHz) JA8UI(21MHz) ※8J1P/8 |
■アジア HS0ZBS(21MHz) DS2GOO/3 DS4DRT RW0LAB(7MHz) RA9YR(14MHz) RA0QD(14MHz) RA0JW RW0LX RA0CFA RU0LK(14MHz) RW0LHM(14MHz) UA0LIP(14MHz) UA0LIH(14MHz) UA0FDQ(14MHz) |
| ■2エリア | ■青森県 | ■オセアニア |
| ■3エリア | ■岩手県 JA7BVS JL7OWX | ■北アメリカ |
| ■4エリア | ■宮城県 JA7ESW JR7ANG JA7BJP JR7XRF/7 | ■南アメリカ |
| ■5エリア | ■秋田県 | ■ヨーロッパ |
| ■6エリア | ■山形県 JH7QXJ | ■アフリカ |
| ■7エリア | ■福島県 | ■ |
| ■8エリア | ■茨城県 JE1SWO JA1RNR | ■ |
| ■9エリア | ■栃木県 7K4MSS JA1JYC JM1PTA(7/21MHz) | ■ |
| ■0エリア | ■群馬県 JA1WGR JA1INW | ■ |
| ■ | ■埼玉県 7N4QID 7K4DKI JR1JZP JA1OYY 7K1CPT/1 | ■ |
| ■ | ■千葉県 JA1JCP JA1SPN 7N3AKG | ■ |
| ■ | ■東京都 JA1IE JA1KI JK1XDX JH1AGW JA1TO JA9TOT/1 | ■ |
| ■ | ■神奈川県 JH1AWX JA1LZA JM1FBF JH1TZS(JH1TZS/1) JI1IQY JJ1MZH | ■ |
| ■ | ■新潟県 JE0FPH JH0LBG | ■ |
| ■ | ■富山県 JA9MAT/9 JA9KBS(14MHz) | ■ |
| ■ | ■石川県 | ■ |
| ■ | ■福井県 | ■ |
| ■ | ■山梨県 | ■ |
| ■ | ■長野県 JH0IXE JJ0DSU | ■ |
| ■ | ■岐阜県 JA2VHG | ■ |
| ■ | ■静岡県 JA2BRS JA2HNR JA2BGH | ■ |
| ■ | ■愛知県 JA2HBG JA2IB JA2FWC JL2IDT JE2LOT JR2KYG JH2KCY JA1IDO/2 JA2BCQ JS2PHO JH2CMH | ■ |
| ■ | ■三重県 JA2AIB | ■ |
| ■ | ■滋賀県 | ■ |
| ■ | ■京都府 JA3CYI(7/18/21/28/50/430MHz) JA3FL(144MHz) JH3ECA(JH3ECA/3)(144MHz) JR3MCV(144MHz) JA3RCT JA3BJZ | ■ |
| ■ | ■大阪府 JA3CWS JA3VQW | ■ |
| ■ | ■兵庫県 JH3FGI JA3BTI JA3BJK JA3OCD JE3EKN JA3AHY JE3RNC | ■ |
| ■ | ■奈良県 JA5PJ/3 | ■ |
| ■ | ■和歌山県 JA3XAI JA3BU | ■ |
| ■ | ■鳥取県 | ■ |
| ■ | ■島根県 JR4CLN | ■ |
| ■ | ■岡山県 JH4KVO JA4DQX/4 ※8J4P/4 | ■ |
| ■ | ■広島県 | ■ |
| ■ | ■山口県 JA8UI JH4BTI | ■ |
| ■ | ■徳島県 | ■ |
| ■ | ■香川県 JJ5BQN JJ5EMO | ■ |
| ■ | ■愛媛県 JH5MXB JA5EVM JA5DBE JA5FNX ※8J5P | ■ |
| ■ | ■高知県 | ■ |
| ■ | ■福岡県 JA6MHA JA6ATL | ■ |
| ■ | ■佐賀県 | ■ |
| ■ | ■長崎県 | ■ |
| ■ | ■熊本県 JA6AHE | ■ |
| ■ | ■大分県 | ■ |
| ■ | ■宮崎県 JA6BZH | ■ |
| ■ | ■鹿児島県 | ■ |
| ■ | ■沖縄県 | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| ■AJD-7MHz-CFM | ■WAJA-7MHz-CFM | ■WAC-7MHz-CFM |
| ■ | ■ | ■ |
| ■1エリア JH1AGW |
■北海道 JA8NV |
■アジア |
| ■2エリア JA3RCT |
■青森県 |
■オセアニア |
| ■3エリア JA3RCT |
■岩手県 JA7BVS JL7OWX |
■北アメリカ |
| ■4エリア JH4KVO |
■宮城県 |
■南アメリカ |
| ■5エリア JA5DBE |
■秋田県 |
■ヨーロッパ |
| ■6エリア JA6MHA |
■山形県 |
■アフリカ |
| ■7エリア JA7BVS |
■福島県 |
■ |
| ■8エリア JA8NV |
■茨城県 JE1SWO JA1RNR |
■ |
| ■9エリア |
■栃木県 7K4MSS |
■ |
| ■0エリア JE0FPH |
■群馬県 JA1WGR |
■ |
