2004 GPフェスティバル 4年生大会
7/18.19 in山中湖
私もEブロック気になって、現地に行っている友達に連絡とって
どこが勝ち抜くかドキドキしていました。
やっぱり!というところが勝ち残りました。
強豪ぞろいのブッロクです。
鳶尾は厚木市のチームで市内ナンバー1ってとこかな?
GPはなかなか勝てません。
うちが弱いだけかも・・・
原は横浜市のチームでここもなかなか強いです。
学年にもよりますが4年はそこそこ強いです。
確か、フェステバルでも優勝したことあったと思います。
都留エイブルははっきり分からないのですが、GPではよくきくチームです。
まぁ、高田ではあまり知らない名前ですが、
こちらでは結構有名チームぞろいです。
高田のみんなならいい試合してくれると思います。
2日目は1日目各ブロック総当たりで順位を決め、その結果で2日目は
1,2位リーグ・3位リーグ・4位リーグ・5位リーグでトーナメントを
するようです。
GPはAリーグなので一日目はたぶん違う会場だと思います。
2日目で同じ会場になるといいけどね。
もちろん1,2位リーグに出ることを願って・・・
Aリーグには町田Jがいるんです。難しいかな?
町田JFC | 船橋法典 | 富岡 | 忍野 | GP | 勝ち点 | 順位 | ||
@ | 町田JFC | * | 4-0 | 6-3 | 5-0 | 3-0 | 12 | 1 |
A | 船橋法典 | 0-4 | * | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 9 | 2 |
B | 富岡 | 3-6 | 0-1 | * | 3-0 | 7-1 | 6 | 3 |
C | 忍野 | 0-5 | 1-5 | 0-3 | * | 0-5 | 0 | 5 |
D | GP | 0-3 | 0-3 | 1-7 | 5-0 | * | 3 | 4 |
A1 | 町田JFC | たかとり | FC504 | しらゆり | ||||
A2 | 上野原 | FC高谷 | 寒川 | 船橋法典 | ||||
A3 | 大月 | 富岡 | ハリマオ | 狭山台 | ||||
若宮 | 羽衣 | 新座片山 | 飯田 | 邑楽 | 勝ち点 | 順位 | ||
@ | 若宮 | * | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 2-0 | 6 | 2 |
A | 羽衣 | 4-0 | * | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 |
B | 新座片山 | 4-0 | 3-1 | * | 6-1 | 1-0 | 12 | 1 |
C | 飯田 | 1-3 | 3-0 | 1-6 | * | 0-2 | 3 | 5 |
D | 邑楽 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | * | 4 | 4 |
B1 | 若宮 | 鶴嶺 | フェニックス | エスペランサ | ||||
B2 | OS | 南毛利 | 羽衣 | ばらき | ||||
B3 | 夏島 | 野庭 | 深沢 | 新座片山 | ||||
文庫 | 足柄 | 上溝 | 芳川 | 前橋エコー | 勝ち点 | 順位 | ||
@ | 文庫 | * | 1-2 | 2−3 | 0−1 | 0−6 | 0 | 5 |
A | 足柄 | 2−1 | * | 1−2 | 1−3 | 2−6 | 3 | 4 |
B | 上溝 | 3−2 | 2−1 | * | 1−2 | 3−3 | 7 | 3 |
C | 芳川 | 1−0 | 3−1 | 2−1 | * | 1−1 | 10 | 1 |
D | 前橋エコー | 6−0 | 6−2 | 3−3 | 1−1 | * | 8 | 2 |
C1 | 三島山田 | 下和田 | 文庫 | 神田 | ||||
C2 | オリオン | 明治 | ヴァリエ都留 | 足柄 | ||||
C3 | 上溝 | 山王 | 北の台 | 大久保 | ||||
川越福原 | JSC CHIBA | あざみ野 | 清水FC | 雷鳥 | 勝ち点 | 順位 | ||
@ | 川越福原 | * | 1−4 | 3−3 | 0−7 | 6−1 | 4 | 3 |
A | JSC CHIBA | 4−1 | * | 5−1 | 6−0 | 3−1 | 12 | 1 |
B | あざみ野 | 3−3 | 1−5 | * | 3−0 | 6−2 | 7 | 2 |
C | 清水FC | 7−0 | 0−6 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 4 |
D | 雷鳥 | 1−6 | 1−3 | 2−6 | 2−0 | * | 3 | 5 |
D1 | 綾南 | 草柳 | 六会 | 川越福原 | ||||
D2 | 海老名 | 渋沢 | 佐野ベアーズ | JSC CHIBA | ||||
D3 | 湘南辻堂 | あざみ野 | ジュニアイレブン | 町田忠生 | ||||
鷲尾 | 都留エイブル | 原FC | 蔵波 | 高田FC | 勝ち点 | 順位 | ||
@ | 鳶尾 | * | 8−0 | 0−0 | 8−0 | 5−0 | 10 | 1 |
A | 都留エイブル | 0−8 | * | 1−4 | 3−1 | 0−5 | 3 | 4 |
B | 原FC | 0−0 | 4−1 | * | 7−0 | 1−1 | 7 | 2 |
C | 蔵波 | 0−8 | 1−3 | 0−7 | * | 2−2 | 1 | 5 |
D | 高田FC | 0−5 | 5−0 | 1−1 | 2−2 | * | 5 | 3 |
E1 | 鷲尾 | 美晴少年 | 東原旭 | JACPA東京 | ||||
E2 | H・81 | 早園 | 都留エイブル | 白百合 | ||||
E3 | 原FC | FC大和 | 大根 | 市川MFC | ||||
町田小川 | 荻野 | 石川 | 蒲 | 千葉北 | 勝ち点 | 順位 | ||
@ | 町田小川 | * | 0−4 | 1−2 | 1−1 | 5−1 | 4 | 4 |
A | 荻野 | 4−0 | * | 0−0 | 0−1 | 6−0 | 7 | 2 |
B | 石川 | 2−1 | 0−0 | * | 1−0 | 6−0 | 10 | 1 |
C | 蒲 | 1−1 | 1−0 | 0−1 | * | 1−1 | 5 | 3 |
D | 千葉北 | 1−5 | 0−6 | 0−6 | 1−1 | * | 1 | 5 |
F1 | 成瀬 | 横須賀荻野 | おなり | 町田小川 | ||||
F2 | 荻野 | 藤沢本町 | 鴨居 | 八王寺CBX | ||||
F3 | 西鶴間 | 石川 | FC本郷 | JFCファイターズ |
A3位 | 富岡 | ||||||||||||||
1 | 富岡 | 3 | - | 1 | 羽衣 | ||||||||||
B3位 | 羽衣 | 2 | 川越 | 4 | - | 1 | 高田 | ||||||||
3 | 羽衣 | 1 | - | 2 | 上溝 | ||||||||||
4 | 高田 | 2 | - | 1 | 蒲 | ||||||||||
C3位 | 上溝 | 5 | 富岡 | 4 | - | 3 | 上溝 | ||||||||
6 | 川越 | 2 | - | 1 | 蒲 | ||||||||||
7 | 高田 | 0 | - | 3 | 上溝 | ||||||||||
8 | 蒲 | 0 | - | 0 | 羽衣 | PK ○ | |||||||||
9 | 富岡 | - | 川越 | ||||||||||||
D3位 | 川越福原 | ||||||||||||||
E3位 | 高田 | ||||||||||||||
F3位 | 蒲 | ||||||||||||||
2日目 3位リーグ戦
優勝 鳶尾 準優勝 JSC CHIBA 3位 新座片山・前橋エコー |
||||||||||
A1位 | 町田JFC | |||||||||
東京 町田市 | ||||||||||
B2位 | 若宮 | |||||||||
神奈川 厚木 | ||||||||||
C2位 | 前橋エコー | |||||||||
群馬 前橋市 | ||||||||||
D1位 | JSC CHIBA | |||||||||
千葉 千葉市 | ||||||||||
E2位 | 原 | |||||||||
神奈川 横浜市 | ||||||||||
F1位 | 石川 | |||||||||
神奈川 藤沢市 | ||||||||||
A2位 | 船橋法典 | |||||||||
千葉 船橋市 | ||||||||||
B1位 | 新座片山 | |||||||||
埼玉 新座市 | ||||||||||
C1位 | 芳川 | |||||||||
静岡 浜松市 | ||||||||||
D2位 | あざみ野 | |||||||||
神奈川 横浜市 | ||||||||||
E1位 | 鳶尾 | |||||||||
神奈川 厚木市 | ||||||||||
F2位 | 荻野 | |||||||||
神奈川 横須賀 | ||||||||||
1 |