2,375万円 | 北葛城郡王寺町畠田3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
2,550万円 | 香芝市尼寺2丁目 | |||
2,780万円 | 香芝市旭ヶ丘3丁目 | |||
2,280万円 | 香芝市穴虫 | |||
1,880万円 | 生野区勝山北5丁目 |
4,570万円 | 大阪府柏原市法善寺町1丁目19−8 | |||
---|---|---|---|---|
1,480万円 | 香芝市白鳳台2丁目 | |||
2,280万円 | 北葛城郡上牧町葛城台5丁目 | |||
950万円 | 橿原市上品寺町346−13 | |||
3,090万円 | 北葛城郡王寺町明神3丁目 | |||
880万円 | 奈良県橿原市北妙法寺 | |||
1,070万円 | 奈良県香芝市今泉 |
1450万円 | 香芝市白鳳台二丁目 | |||
---|---|---|---|---|
1250万円 | 大和高田市藤森 |
この改行は必要→