| 本日はご来場、誠にありがとうございました。 | どんな意見が多かったのだろうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケートのご協力をよろしくお願いいたします。 | 気になるところを分析してみました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問1 本公演を、何で知りになりましたか?(□にチェック、複数回答可) |
|
問1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析データ(来場動機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □校舎内のポスター | □ 耳高演劇部のホームページ | □ 感謝祭の折込チラシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □くちコミ | □ 友人の誘い | □ 演劇部メンバー(誰: )の誘い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問2 脚本についてコメントをお願いします。 | 問2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析データ(脚本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問3 印象に残った役者を教えてください。(役者はパンフレット参照) | 問3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| またそれは、なぜですか? | 分析データ(役者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
問4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問4 印象に残った シーンは? | 分析データ(シーン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問5 ご自由に意見をお書きください | 問5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析データ(意見) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よろしければ、記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 耳成高校( )期生 □ 関係者・保護者 □その他( |
|
総合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析データ(期生・性別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名: 年齢( ) 性別( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケートにご協力、ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||